PORTFOLIO X PPLG
SMK NEGERI 1 SLAWI
Pelatihan Digital Advertising: Bangun Kreativitas, Kuasai Strategi, Raih Karier Industri Digital.
PT. INORI KREASI DIGITAL
72 Siswa
PPLG SMKN 1 Slawi mengikuti Pelatihan Digital Advertising dalam program Portfolio X. Kegiatan ini melatih siswa merancang iklan digital, mengelola media sosial, dan memahami strategi pemasaran online sebagai bekal kompetensi di dunia industri kreatif.
Kuasai Dasar, Bangun Masa Depan Digital
menjadi tema Pelatihan Digital Advertising bagi 72 siswa PPLG SMKN 1 Slawi dalam program Portfolio X. Pelatihan ini menekankan penguasaan fundamental digital advertising—dari konsep dasar hingga praktik sederhana—sebagai fondasi siswa dalam menghadapi dunia industri kreatif digital.
MISI KAMI
“Belajar, Berkarya, dan Berinovasi untuk Menciptakan Solusi Digital yang Berdampak.”
Karya Anak Didik
Poster Promosi Dan Video Iklan
Menampilkan: × Hapus filter
Kelas X PPLG 1 36 anak
Kelompok Kelompok 1 - X PPLG 1 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayumi Salsabila Annisa | Lulus | |
| 2 | Muhamad Nadim | Lulus | |
| 3 | Rasya Vallendra Maulidzaturohman | Lulus | |
| 4 | Shaddam Ahmad Dhawwi | Lulus |
Kelompok Kelompok 2 - X PPLG 1 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatih Rizki Maulana | Lulus | |
| 2 | Lutvi Ali Pratama | Lulus | |
| 3 | Rifa Tsalisa Sabrina | Lulus | |
| 4 | Satria Cakra Dinata | Lulus |
Kelompok Kelompok 3 - X PPLG 1 5 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Akbar Maulana | Lulus | |
| 2 | Akhmad Mujtam Al Muslimin | Lulus | |
| 3 | Anindya Agripina Putri | Lulus | |
| 4 | Dio Darul Fadillah | Lulus | |
| 5 | Nanda Ageng Pramuja | Lulus |
Kelompok Kelompok 4 - X PPLG 1 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Deva Maulana Ramadhan | Lulus | |
| 2 | Mochamad Bahy Afandi | Lulus | |
| 3 | Muhammad Sikhabudin Hariyansyah | Lulus | |
| 4 | Zaskia Shifani | Lulus |
Kelompok Kelompok 5 - X PPLG 1 5 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagas Al Ghifari | Lulus | |
| 2 | Lutfi Ade Pratama | Lulus | |
| 3 | Muhamad Mahzun Kholiq | Poster ✗ | Belum Lulus |
| 4 | Muhammad Ikhsan Abidin | Lulus | |
| 5 | Regita Ayu Pramesti | Lulus |
Kelompok Kelompok 6 - X PPLG 1 5 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsyad Rezky Wiratama | Lulus | |
| 2 | Mirza Karan Syah | Lulus | |
| 3 | Muhammad Mirza Haidar Amru | Lulus | |
| 4 | Naila Dzakiya Nursujati | Lulus | |
| 5 | Nazar Yusuf Abdillah | Lulus |
Kelompok Kelompok 7 - X PPLG 1 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Dafa Ananda Ramadan | Lulus | |
| 2 | Farel Nur Razya | Lulus | |
| 3 | Isna Maulida Rizqiana | Lulus | |
| 4 | Radhitya Tegar Handoyo | Lulus |
Kelompok Kelompok 8 - X PPLG 1 1 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiasatina Firzanah Akhsan | Lulus |
Kelompok Kelompok 9 - X PPLG 1 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hesti Aisyah Febrizahira | Lulus | |
| 2 | Mahardika Rasya Saputra | Lulus | |
| 3 | Naufal Abdillah | Lulus | |
| 4 | Sahira Awalia Putri | Lulus |
Kelas X PPLG 2 36 anak
Kelompok Kelompok 1 - X PPLG 2 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Zaidan Muzaki | Lulus | |
| 2 | Helsya Cahya Angraeni | Lulus | |
| 3 | Mohammad Ilham Bakhdim | Lulus | |
| 4 | Muhamad Jamalul Akbar | Lulus |
Kelompok Kelompok 2 - X PPLG 2 5 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Azka Firzan Syah | Lulus | |
| 2 | Dinar Praditya Ramadani | Lulus | |
| 3 | Ibnu Diaz Pamungkas | Lulus | |
| 4 | Muhamad Radit Khaerul Anam | Lulus | |
| 5 | Zacky Fazan Wibowo | Lulus |
Kelompok Kelompok 3 - X PPLG 2 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Khansa Yuan Salsabila | Lulus | |
| 2 | Muhamad Dzikri Fedryansah | Lulus | |
| 3 | Satria Dwi Prasetio | Lulus | |
| 4 | Zahra Nurulita | Lulus |
Kelompok Kelompok 4 - X PPLG 2 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Athaillah Ariqulzaidan | Lulus | |
| 2 | Azril Noval Aryanto | Lulus | |
| 3 | Faiz Aqil Fauzan | Lulus | |
| 4 | Imtiyaz Miftakhurrohman | Lulus |
Kelompok Kelompok 5 - X PPLG 2 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Farroz Amanulloh | Lulus | |
| 2 | Ghaitsa Nabillah Rukmawan | Lulus | |
| 3 | Moh. Farel Mutammal | Lulus | |
| 4 | Rifky Ardiansyah | Lulus |
Kelompok Kelompok 6 - X PPLG 2 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Chika Lestari | Lulus | |
| 2 | M. Evan Zaki Ramadhan | Lulus | |
| 3 | Mishellyta Arsavicky Setiawan | Lulus | |
| 4 | Rajendra Mahardika Ardianto | Lulus |
Kelompok Kelompok 7 - X PPLG 2 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Farhan Fatihan | Lulus | |
| 2 | Binar Raditya Ananda | Lulus | |
| 3 | Danial Ibrahim Munsu | Lulus | |
| 4 | Wahyu Cakra Diningrat | Lulus |
Kelompok Kelompok 8 - X PPLG 2 3 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Azril Risky Anugrah | Lulus | |
| 2 | Nayaka Hazza Hairuman | Lulus | |
| 3 | Syifa' Azzahra Salsabila | Lulus |
Kelompok Kelompok 9 - X PPLG 2 4 anak
| No | Nama | Poster | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marwa Zahrotussyifa | Lulus | |
| 2 | Miracle Gazelle Dwi Putri | Lulus | |
| 3 | Naufal Maulana Mahardika | Poster ✗ | Belum Lulus |
| 4 | Satrio Gading Leksono | Lulus |
Status Lulus jika poster anak dan video kelompok sudah ada, selain itu Belum Lulus. File sertifikat tidak ditampilkan dan tidak dapat didownload dari halaman ini.
Poster
Wadah apresiasi karya inovatif siswa X PPLG SMKN 1 Slawi dalam Pelatihan Digital Advertising bersama PT. Inori Kreasi Digital. Belajar, berkarya, dan menciptakan solusi digital yang berdampak.
© 2026 Portfolio X PPLG SMKN 1 Slawi. Supported by PT. Inori Kreasi Digital.